Documentation OID BoardVisor
Index des différents matériels :
- Serveur Linux : Tous les linux
- Serveur Windows : Windows XP, Vista, 7
- Cisco : Router 2621, Switch 2950-24, Firewall PIX 520, VPN Concentrator 3000
- HP : ProCurve 4180 GL
- 3COM : Switch 3900-24
- Nortel : Router Passeport 1100-A
- F5 : Big IP V90000
- APC : UPS 1400
Cette liste n’est pas exhaustive mais il est possible que le tableau d’un matériel proche du votre fonctionne avec ce dernier.
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous laissez un commentaire avec les références dudit matériel pour qu’il soit ajouté à cette liste.
Serveur Linux |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | OID | Template BoardVisor | |||||
| données entrantes | données sortantes | Description | Unité | Multiplicateur | valeur max | ||
| CPU | .1.3.6.1.4.1.2021.11.11 | 100 - ssCPUIdle | % | Static 1 | Static 100 | ||
| 100-%.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0% | 1 | 100 | |||||
| SWAP | .1.3.6.1.4.1.2021.4 | memTotalSwap - memAvailSwap | MBytes | Static 0.0009765625 | memTotalSwap | ||
| %.1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0%- %.1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0% | 0.000976563 | %.1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0% | |||||
| Disque Dur | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1 | dskPercent.x | dskPath.x | % | Static 1 | Static 100 | |
| %.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.9.x% | %.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2.x% | 1 | 100 | ||||
| Interface 32 bit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 | ifInOctects.x | ifOutOctects.x | ifDescr.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
| Interface 64 bit | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | ifHCInOctets.x | ifHCOutOctets.x | ifName.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
Serveur Windows |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | OID | Template BoardVisor | |||||
| données entrantes | données sortantes | Description | Unité | Multiplicateur | valeur max | ||
| CPU | .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1 | hrProcessorLoad.x | hrProcessorLoad.x | % | Static 1 | Static 100 | |
| %.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.x% | %.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.x% | 1 | 100 | ||||
| RAM (Virtual Memory)¹ ² | .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1 | hrStorageUsed.x* hrStorageAllocationUnits.x | hrStorageDescr.x | MBytes | Static 0.000001 | hrStorageSize.x* hrStorageAllocationUnits.x |
|
| %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.x%* %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.x% | %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.x%* %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.x% |
||||
| Disque Dur¹ ² | .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1 | hrStorageUsed.x* hrStorageAllocationUnits.x | hrStorageDescr.x | MBytes | Static 0.000001 | hrStorageSize.x* hrStorageAllocationUnits.x |
|
| %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.x% *%.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.x% | %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.x%* %.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.x% |
||||
| Interface 32 bit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 | ifInOctects.x | ifOutOctects.x | ifDescr.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
| Interface 64 bit | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | ifHCInOctets.x | ifHCOutOctets.x | ifName.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
¹ Attention : Windows considère la RAM et les disques durs comme de la mémoire. L’OID est donc la même pour ces deux éléments.
Différenciation : Un disque dur a pour description la lettre qui lui ait attribué et éventuellement son nom alors que la RAM correspond à « Virtual Memory ».
² Remarque : Sous Windows, la mémoire est exprimé en unités d’allocation.
Explication : Pour récupérer la taille en MBytes, il faut donc multiplier l’espace utilisé par l’unité d’allocation attribué au disque.
Cisco |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | OID | Template BoardVisor | |||||
| données entrantes | données sortantes | Description | Unité | Multiplicateur | valeur max | ||
| CPU | .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1 | cpmCPUTotal5sec | % | Static 1 | Static 100 | ||
| %.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3% | 1 | 100 | |||||
| RAM | .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1 | ciscoMemoryPoolUsed | MBytes | Static 0.000001 | ciscoMemoryPoolUsed+ ciscoMemoryPoolFree |
||
| %.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.1% | 0.000001 | %.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.1%+ %.1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1% |
|||||
| Interface 32 bit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 | ifInOctects.x | ifOutOctects.x | ifDescr.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
| Interface 64 bit | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | ifHCInOctets.x | ifHCOutOctets.x | ifName.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
HP |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | OID | Template BoardVisor | |||||
| données entrantes | données sortantes | Description | Unité | Multiplicateur | valeur max | ||
| CPU | .1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.9.6.1 | hpSwitchCpuStat | % | Static 1 | Static 100 | ||
| %.1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.9.6.1% | 1 | 100 | |||||
| RAM | .1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.1.2.1.1.1 | hpLocalMemAllocBytes | MBytes | Static 0.000001 | hpLocalMemTotalBytes | ||
| %.1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.1.2.1.1.1.7% | 0.000001 | %.1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.1.2.1.1.1.5% | |||||
| Interface 32 bit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 | ifInOctects.x | ifOutOctects.x | ifDescr.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
| Interface 64 bit | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | ifHCInOctets.x | ifHCOutOctets.x | ifName.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
3COM |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | OID | Template BoardVisor | |||||
| données entrantes | données sortantes | Description | Unité | Multiplicateur | valeur max | ||
| CPU | .1.3.6.1.4.1.43.45.1.6.1.1.1.2 | hwCpuCostRate | % | Static 1 | Static 100 | ||
| %.1.3.6.1.4.1.43.45.1.6.1.1.1.2% | 1 | 100 | |||||
| RAM | .1.3.6.1.4.1.43.45.1.6.1.2.1.1 | hwMemSize-hwMemFree | MBytes | Static 0.000001 | hwMemSize | ||
| %.1.3.6.1.4.1.43.45.1.6.1.2.1.1.2%- %.1.3.6.1.4.1.43.45.1.6.1.2.1.1.3% | 0.000001 | %.1.3.6.1.4.1.43.45.1.6.1.2.1.1.2% | |||||
| Interface 32 bit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 | ifInOctects.x | ifOutOctects.x | ifDescr.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
| Interface 64 bit | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | ifHCInOctets.x | ifHCOutOctets.x | ifName.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
Nortel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | OID | Template BoardVisor | |||||
| données entrantes | données sortantes | Description | Unité | Multiplicateur | valeur max | ||
| CPU | .1.3.6.1.4.1.2272.1.1.20 | rcSysCpuUtil | % | Static 1 | Static 100 | ||
| %.1.3.6.1.4.1.2272.1.1.20% | 1 | 100 | |||||
| Interface 32 bit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 | ifInOctects.x | ifOutOctects.x | ifDescr.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
| Interface 64 bit | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | ifHCInOctets.x | ifHCOutOctets.x | ifName.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
F5 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | OID | Template BoardVisor | |||||
| données entrantes | données sortantes | Description | Unité | Multiplicateur | valeur max | ||
| CPU | 1.3.6.1.4.1.3375.2.1.1.2.1 | 100-(sysStatTmIdleCycles/ sysStatTmTotalCycles)*100 | % | Static 1 | Static 100 | ||
| 100-%.1.3.6.1.4.1.3375.2.1.1.2.1.41%/ %.1.3.6.1.4.1.3375.2.1.1.2.1.42%*100 | 1 | 100 | |||||
| RAM | 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1 | sysStatMemoryTotal | MBytes | Static 0.000001 | sysStatMemoryTotal | ||
| %.1.3.6.1.4.1.3375.2.1.1.2.1.45% | 0.000001 | %.1.3.6.1.4.1.3375.2.1.1.2.1.44% | |||||
| Interface 32 bit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1 | ifInOctects.x | ifOutOctects.x | ifDescr.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x% | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
| Interface 64 bit | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | ifHCInOctets.x | ifHCOutOctets.x | ifName.x | MB/s | Static 0.000001 | ifSpeed.x |
| %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.x% | %.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.x% | 0.000001 | %.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x%/8 | |||
